|
|
Servidor de impresão USB para impresoras multifuncionais
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES |
|
• 1 puerto USB 2.0 para impresora
Descrição
O servidor de impressão USB DPR-1020 impressora multifunções oferece aos usuários a capacidade de compartilhar sua impressora em uma rede e oferece compatibilidade de impressão e digitalização para aqueles que estão usando dispositivos multifuncionais. Este servidor de impressão permite que múltiplos usuários enviar documentos diretamente de seu PC para impressão e fax transmissões. Partilhe a sua impressora e MFP, fax e funções de digitalização com usuários da rede - tudo a partir de um dispositivo compacto e elegante. Operação simultânea de todos os dispositivos Equipado com uma potente CPU, memória grande, de alta velocidade USB 2.0 e até 100 Mbps de dados da rede, este servidor de impressão torna suas operações são rápidas e eficazes. Impressoras conectadas ao DPR-1020 pode imprimir, digitalizar e fax ao mesmo tempo, dando um melhor desempenho deste dispositivo que qualquer outro software do servidor de impressão apenas uma fração do custo. Segurança de acesso e suporte para vários sistemas operacionais O DPR-1020 oferece toda a segurança necessária que você precisa, permitindo que o administrador configure os direitos de usuário para acesso à impressora. Ele suporta uma ampla gama de sistemas operacionais de rede, incluindo o Windows NT/2000/XP, Apple MacOS com AppleTalk, Linux e Unix. Administradores irão apreciar a flexibilidade e suporte oferecidos por este servidor de impressão Suporte para impressão remota O DPR-1020 suporta o Internet Printing Protocol (IPP), que permite que usuários remotos arquivos de saída para a sua impressora do escritório, mesmo quando fora do escritório. O dispositivo também fornece aos administradores de rede com informações importantes sobre a impressora de rede para que possam supervisionar as operações da impressora em tempo hábil. Com o DPR-1020, nunca precisa se preocupar com os arquivos de impressão importante, você pode fazer onde quer que esteja.
|
| ESTÁNDARES | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • USB 2.0 |
|
| PUERTAS | • 1 Puertas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX • 1 USB 2.0 |
|
| SISTEMA OPERATIVO SOPORTADOS | Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95 • Apple Mac OS 9.x to MAC OS X 10.4.x • Linux • UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX) • NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing |
|
| ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO | • Internet Explorer v.6 o superior o navegadores habilitados para java • DHCP Server y Cliente |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | • 5 VDC 2.5A (Adaptador de Poder Externo) | |
| LEDS DE DIAGNÓSTICO | • Power • Ethernet • USB |
|
| DIMENSIONES | • Item: 67 x 25 x 106 mm | |
| PESO | • 77 Gramos (0.5 lb) | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | • 0° a 40° C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | • -25º a 55º C | |
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | • 5% a 95% (no condensada) | |
| CERTIFICACIÓN EMI | • FCC Clase B • C-Tick • CE • IC • CSA • RoHS |
|
| COMPATIBILIDAD | ||
| AVISION | MF3100L | |
| BENQ | CM3000 | |
| BROTHER | MFC-210C, MFC-420CN, MFC-3240C, MFC-7220 | |
| CANON | PIXMA MP110, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA, MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP450, PIXMA MP460, PIXMA, MP500, PIXMA MP510, PIXMA MP530, PIXMA MP600, PIXMA, MP810, PIXMA MP830, PIXMA MP950, PIXMA MP960 | |
| DELL | Photo 926, Photo 966 | |
| EPSON | PM-A970, PM-A920, PM-A820, PM-A720, PM-A950, PMA890, PM-A750, PM-A650, STYLUS CX2900, STYLUS CX3700, STYLUS CX3900, STYLUS CX4100, STYLUS CX4700, STYLUS CX4900, STYLUS CX5700F, STYLUS CX5900, STYLUS CX6900F, STYLUS Photo RX530, STYLUS Photo RX580, STYLUS Photo RX590, STYLUS Photo RX630, STYLUS Photo RX650 | |
| FUJI XEROX | WorkCentre 3119 | |
| HP | Deskjet F380, PSC1315, Photosmart C1350, Photosmart C1610,Photosmart C3180, Photosmart C4180, Photosmart C5180, Offi ceJet4255, Offi ceJet 4355, Offi ceJet 5510, Offi ceJet 5610, OfficeJet 6110,Offi ceJet 7210, LaserJet 3050 | |
| LEXMARK | x3470, x5470 | |
| SAMSUNG |
SCX-4100, SCX-4200
|